
Save up to 70%
With a fully-automated issuance process and a name people trust, RapidSSL sells lightning fast security solutions at incredible prices.
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| RapidSSL Certificate | 1900Rs | Domain | Static | Order Now! |
| RapidSSL Wildcard Certificate | 17454.16Rs | Domain | Static | Order Now! |
Save up to 70%
One of the oldest, most widely respect names in web security, GeoTrust offers a full portfolio of security products for companies of all sizes.
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| GeoTrust QuickSSL Premium | 8609Rs | Domain | Static | Order Now! |
Save up to 20%
Premium security solutions from a brand the world knows and trusts, Symantec is the most respected name in web security.
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| Symantec Secure Site | 41574Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Secure Site Pro | 109724.27Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Secure Site Pro Wildcard | 36.30Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Secure Site with EV | 105563.76Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Secure Site Pro with EV | 152857Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Secure Site Wildcard | 253838Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Code Signing Certificate | 63286.09Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Symantec Safe Site | 36688.13Rs | Domain | Static | Order Now! |
Save up to 70%
The world's first international CA, Thawte sells a wide range of security solutions at prices that fit any company's budget.
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| Thawte SSL123 | 4726.45Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Thawte SSL123 Wildcard | 4728.63Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Thawte SSL Web Server | 19987Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Thawte SSL Web Server with EV | 22115.14Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Thawte Wildcard SSL | 40196.81Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Thawte Code Signing Certificate | 19330.98Rs | Domain | Static | Order Now! |
Save up to 45%
The fastest growing Certificate Authority in the web security industry, Comodo is bound to have an ideal security solution for every budget.
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| Comodo Code Signing | 10987.89Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo EV Code Signing | 23175Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Essential SSL Certificate (DV) | 2218.25Rs | Domain | Static | Order Now! |
| EssentialSSL Wildcard (DV) | 11961.57Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo EV Multi-Domain | 64676.50Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo EV SSL | 23228.14Rs | Domain | Static | Order Now! |
| HackerGuardian PCI Scan Control Center | 12796.32Rs | Domain | Static | Order Now! |
| HackerProof Trust Mark | 100114.41Rs | Domain | Static | Order Now! |
| InstantSSL (OV) | 4728.57Rs | Domain | Static | Order Now! |
| InstantSSL Pro (OV) | 6536.86Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo Multi-Domain SSL (OV) | 14743.43Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo PositiveSSL | 1041.41Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo PositiveSSL Wildcard | 11537.98Rs | Domain | Static | Order Now! |
| InstantSSL Premium Wildcard (OV) | 22235.13Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo SSL Certificate (DV) | 7647.77Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo Unified Communications Certificate | 13768.59Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo Domain Validated UCC SSL | 14743.03Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain | 2503.60Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 25029.27Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo OV Unified Communications Wildcard | 37408.57Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Comodo Multi-Domain Wildcard (OV) | 39776.21Rs | Domain | Static | Order Now! |
| PCI Scanning Enterprise Edition | 44227.72Rs | Domain | Static | Order Now! |
Save up to 70%
The fastest growing Certificate Authority in the web security industry, Comodo is bound to have an ideal security solution for every budget.
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| Essential SSL Certificate (DV) | 2218.25Rs | Domain | Static | Order Now! |
| EssentialSSL Wildcard (DV) | 11961.57Rs | Domain | Static | Order Now! |
| HackerGuardian PCI Scan Control Center | 12796.32Rs | Domain | Static | Order Now! |
| HackerProof Trust Mark | 100114.41Rs | Domain | Static | Order Now! |
| InstantSSL (OV) | 4728.57Rs | Domain | Static | Order Now! |
| InstantSSL Pro (OV) | 6536.86Rs | Domain | Static | Order Now! |
| InstantSSL Premium Wildcard (OV) | 22235.13Rs | Domain | Static | Order Now! |
| PCI Scanning Enterprise Edition | 44227.72Rs | Domain | Static | Order Now! |
Save up to 70%
| PRODUCTS | PRICE | VALIDATION | SITE SEAL | |
| Web Inspector Premium | 25034.26Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Web Inspector Plus | 25010.05Rs | Domain | Static | Order Now! |
| Web Inspector Enterprise | 75686.91Rs | Domain | Static | Order Now! |
With a Virtual Private Network (VPN), you create an encrypted tunnel between your computer and a remote server. This means that you:
VPNs are therefore good for:
While the encryption does have some data overhead to it with typical use you won’t experience any slowness.
It adds a new network interface which you are working with as if you are working with direct Internet connection. But the IP is different, and all traffic is encrypted.